Technical Specifications
Series | XCD |
Model No. | RD-M785L |
Cassette Compatibility | 10 Speed |
Cage Type | Long Cage |
Front Chainring | Single / Double / Triple |
Max. Sprocket | 36-42T |
Min. Sprocket | 11T |
Total Capacity | 47T |
Chain Stability Mechanism (Clutch) | Y |
Guide Pulley | Engineering Composite with Steel Bushing |
Tension Pulley | Engineering Composite with Steel Bushing |
Bracket Body | Black Painted Aluminum |
Bracket Pivot Seal | Y |
Plate Body | Resin / Black |
Plate Pivot Seal | Y |
Outer Link | CNC Machined Cold Forged Aluminum / Black Anodized |
Inner Link | Black Painted Aluminum |
Link Pin Bushing | Stainless Steel |
Outer Plate | Black Painted Aluminum |
Inner Plate | Black Painted Aluminum |
Weight | 234.5g |
Compatibility | Shimano 10 Speed MTB Rear Derailleur Compatible |
Technology
ACTIVE MOTION TECHNOLOGY
Clutch Mechanism
